|
Il numero di articoli articolo |
descrizione descrizione |
quantità Qty |
Numero di modello modello |
marchio Venditore |
Indicazioni grandezza |
Note osservazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro di lavoro CNC | 5 | FV56T-APC | Taiwan YCM | 4,5 assi (500 * 400 * 450). | |
| numero arabo | Centro di lavoro CNC | 22 | SR3 | AKIRA-SEIKI, TAIWAN | 4,5 assi (762 * 400 * 450). | 200R quad-asse |
| 3 | Centro di lavoro CNC | numero arabo | V5A | AKIRA-SEIKI, TAIWAN | 4,5 assi (1300 * 550 * 550). | 250R a quattro assi |
| 4 | Centro di lavoro CNC | 5 | Mini-Mulino | HAAS, STATI UNITI | 3 assi (400 * 300 * 250). | |
| 5 | Centro di lavoro CNC | 4 | 1060 | Soli | 4,5 assi (1000 * 600 * 685). | |
| 6 | Centro di lavoro CNC | 6 | V640 | Soli | 5 assi (600 * 400 * 300). | Diametro 350 a cinque assi |
| 7 | Centro di lavoro CNC | 1 | H250RT | AKIRA-SEIKI, TAIWAN | 5 assi (375 * 245 * 320). | |
| 8 | Torni CNC | 9 | STS-46 | ·Macchine utensili Suntes | Coltello da fila (Φ250*350L). | |
| 9 | Torni CNC | 4 | SL-46 | ·Macchina utensile CNC Baoyuan | Torretta a 8 stazioni (Φ250*230L). | |
| 10 | Torni CNC | 5 | ST-52M | Taiwan Xinshuo CNC | Torretta a 8 stazioni + testa di potenza dell'asse Y (Φ190 * 370L). | |
| 11 | Torni CNC | numero arabo | DL-20M | Macchina utensile di Dalian | Torretta a 12 stazioni (Φ400 * 1000L). | |
| 12 | Torni CNC | 1 | HSL-550 | ·Ambra di Jiangsu | 580*50*1880 | Con testa di alimentazione asse 12Y |
| 13 | Torni CNC | numero arabo | CKZ6530 | Telecomando Weihai | 3 assi (740 * 500 * 2880). | Con testa di alimentazione asse 12Y |
| 14 | Torni CNC | numero arabo | CKZ5515 | Telecomando Weihai | 565*400*1470 | |
| 15 | Torni CNC | 1 | SLC-20 | ·AKIRA-SEIKI, TAIWAN | Testa di potenza della torretta dell'asse C a 12 stazioni (Φ250 * 350L). | |
| 16 | Macchina a piedi CNC | 1 | ST-32MB | Taiwan Xinshuo CNC | (con asse posteriore) centro a cinque assi (Φ32*300L). | |
| 17 | Fresatura di estremità grandi | 3 | Fresatura di estremità grandi | Macchina utensile Nantong | 750*220*120 | |
| 18 | Smerigliatrici di superficie | 3 | Smerigliatrici di superficie | Taiwan Zhongquan/Jiande | 1000*500*350 | |
| 19 | Smerigliatrici di superficie | 1 | Smerigliatrici di superficie | WILTON, Taiwan | 500*250*170 |
| Nome del dispositivo |
| quantità |
| Numero di modello |
| Campo di lavorazione (mm). |
| Precisione di posizionamento (UM). |
| Ripetibilità (UM). |
| Intervalli di manutenzione regolari |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| CMM | CMM | Imager automatico | Imager | Altimetro elettronico automatico | Durometro Rockwell | Durometro Rockwell | Durometro Leeb | Rugosimetro superficiale | Strumento di misura dello spessore del film | Display digitale diametro esterno micrometro | Display digitale diametro interno micrometro | Pinze numeriche | Manometro filettato | Scatola luminosa standard | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 set | 6 | 280 bastoncini | numero arabo | |
| Zeiss | Mitutoyo, Giappone | Zhitai | Zhitai | TESA, Svizzera | Tokugawa Strumenti | Warbert americano | Mattel · | Mitutoyo, Giappone | FISCHER, Germania | Mitutoyo, Giappone | Strumento di misurazione del Qinghai | Mitutoyo, Giappone | volume | volume | |
| Contura | Oltre la crista 707A+Renishaw PH10MQ | VML250P | SVS4030 | M600 | HR-150A | 500MRA-S | MH320 | SJ-201 · | DOPPIO MP0 SCPOE | XIBEI. | Denti metrici, denti americani,denti tubolari, fili affusolati | T60(40) | |||
| DNC a 3+2 assi | X: 700mm Y: 1000mm Z: 600mm | DNC a 3+2 assi | X: 705mmY: 705mm Z: 605mm | X: 250mmY: 150mm Z: 200mm | X400 Y300 Z300mm | 0~600 millimetri | "HRC: 0 ~ 100 HRB: 30 ~ 130 " |
"HRC: 0 ~ 100 HRB: 30 ~ 130 " |
HLD 170~960 | Ra / Rz / Rq | — | 0-200mm | 0-100mm | 0-300mm | M1.0---- M138.0 G denti, denti NPT, denti PT, denti RC |
| 1,5 + 2L / 1000μm | 3+2L/1000μm | 0,001 | 0,003 millimetri | 0,0018 millimetri | 1.2 ORE | 1.2 ORE | ± 6 HLD | 0,02μm | 0,004 millimetri | 0,001 millimetri | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 millimetri |
